| 震源型号 | 激发能量/J | 主频/Hz | 最高地层分辨率/m |
|---|---|---|---|
| e-PPS 2kJ-pro + AA301M | 300@0.5s | 500 | 1 |
| 接收缆型号 | 采集系统 | 测试海域 | 底质类型 |
| e-Streamer 24E.2 | e-ACQ SC 2.3 | 大亚湾 | 黏土质粉砂、粉砂质黏土 |
| 震源型号 | 激发能量/J | 主频/Hz | 最高地层分辨率/m |
|---|---|---|---|
| e-PPS 1kJ-pro + e-Sparker 200 | 1000@2s | 500 | 1 |
| 接收缆型号 | 采集系统 | 测试海域 | 底质类型 |
| e-Streamer M24C3E.2 | e-ACQ MC 1.0 | 大亚湾 | 黏土质粉砂、粉砂质黏土 |
| 震源型号 | 激发能量/J | 主频/Hz | 最高地层分辨率/m |
|---|---|---|---|
| e-PPS 1kJ-pro + e-Boomer 300S | 600@1.5s | 1000 | 0.5 |
| 接收缆型号 | 采集系统 | 测试海域 | 底质类型 |
| e-Streamer 24E.2 | e-ACQ SC 2.1 | 大亚湾 | 黏土质粉砂、粉砂质黏土 |
| 震源型号 | 激发能量/J | 主频/Hz | 最高地层分辨率/m |
|---|---|---|---|
| e-PPS 1kJ-pro + e-Boomer 300S | 600@1s | 1000 | 0.5 |
| 接收缆型号 | 采集系统 | 测试海域 | 底质类型 |
| e-Streamer 24E.2 | e-ACQ SC 2.0 | 大亚湾 | 黏土质粉砂、粉砂质黏土 |
| 震源型号 | 激发能量/J | 主频/Hz | 最高地层分辨率/m |
|---|---|---|---|
| e-PPS 5kJ + e-Sparker 400 | 3000@3.5s | 350 | 1 |
| 接收缆型号 | 采集系统 | 测试海域 | 底质类型 |
| SIG 16.8.5 | DELPH Seis. Acq 4.0 | 东海 | / |
| 震源型号 | 激发能量/J | 主频/Hz | 最高地层分辨率/m |
|---|---|---|---|
| e-PPS 2kJ-pro + e-Boomer 550S | 1600@1.6s | 500 | 1 |
| 接收缆型号 | 采集系统 | 测试海域 | 底质类型 |
| HLY8E.25 | HLY-1CH | 杭州湾 | 固结土壤、碎石 |
| 震源型号 | 激发能量/J | 主频/Hz | 最高地层分辨率/m |
|---|---|---|---|
| e-PPS 2kJ-pro + e-Boomer 300B | 1200@1s | 1000 | 0.5 |
| 接收缆型号 | 采集系统 | 测试海域 | 底质类型 |
| SIG 16.8.5 | DELPH Seis. Acq 4.0 | 北部湾 | / |
| 震源型号 | 激发能量/J | 主频/Hz | 最高地层分辨率/m |
|---|---|---|---|
| e-PPS 1kJ-pro + e-Boomer 300S | 600@1s | 1000 | 0.5 |
| 接收缆型号 | 采集系统 | 测试海域 | 底质类型 |
| SIG 16.8.5 | DELPH Seis. Acq 4.0 | 厦门湾 | 粉砂质黏土 |
| 震源型号 | 激发能量/J | 主频/Hz | 最高地层分辨率/m |
|---|---|---|---|
| e-PPS 1kJ + e-Boomer 300S | 200-1000@3s | 1000 | 0.5 |
| 接收缆型号 | 采集系统 | 测试海域 | 底质类型 |
| SIG 16.8.5 | DELPH Seis. Acq 4.0 | 大亚湾 | 黏土质粉砂、粉砂质黏土 |
